Брэнд: CNPГарал үүсэл:
Хятад
TD загварын шугамын эргэлтийн насос
Үнэ асуух
Үлдэгдэл: 5 ширхэгХалаалт болон усан хангамжийн системд суурилуулдаг өндөр хүчин чадалтай нэг шугамын эргэлтийн насос.
1
Хүүгүй 4 хуваахStorePayTD80 цуврал
| Марк | KW | Q(m3/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD80-29G/2 | 7.5 | H (m) | 33 | 32.8 | 32.1 | 30.9 | 29 | 26.7 | 23.2 | 17.8 | ||
| TD80-32G/2 | 11 | 36.2 | 36.2 | 36 | 35.6 | 34.9 | 33.8 | 32 | 28.7 | 24.4 | 19.3 | |
| TD80-38G/2 | 15 | 45.7 | 45.9 | 46.2 | 45.9 | 45 | 43.3 | 41.1 | 38 | 33.8 | 28.8 | |
| TD80-41G/2 | 11 | 42.3 | 42.2 | 42.1 | 41.8 | 41 | 38.4 | |||||
| TD80-48G/2 | 15 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49 | 48 | 46 | 42.8 | ||||
| TD80-47G/2 | 18.5 | 53.2 | 53.4 | 53.4 | 53.2 | 52.4 | 51.2 | 49.4 | 47 | 43.2 | 37.6 | |
| TD80-54G/2 | 22 | 59.7 | 59.9 | 6. | 59.8 | 59.2 | 58 | 56.2 | 54 | 50.9 | 46.9 | |
| TD80-67G/2 | 30 | 71 | 70.9 | 70.8 | 70.6 | 70.4 | 69.9 | 68.7 | 67 | 65 | 62.3 |
TD100 цуврал
| Марк | KW | Q(m3/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD100-15G/2 | 4 | H (m) | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.2 | 15 | 13.4 | 11 | |||||||
| TD100-17G/2 | 5.5 | 21.9 | 21.6 | 21.2 | 20.8 | 20.0 | 19.4 | 18.4 | 17.0 | 15.1 | 12.3 | ||||||
| TD100-22G/2 | 7.5 | 25.7 | 25.5 | 25 | 24.6 | 24.1 | 23.6 | 22.9 | 21.9 | 20.5 | 18.6 | ||||||
| TD100-27G/2 | 11 | 31.5 | 31.3 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30.2 | 29.8 | 29.2 | 28.2 | 27 | 25.5 | 23.6 | 20.8 | |||
| TD100-33G/2 | 15 | 37.1 | 37 | 36.8 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 33.9 | 33 | 31.7 | 30.1 | 27.9 | |||
| TD100-40G/2 | 18.5 | 44.1 | 44.1 | 44 | 43.9 | 43.7 | 43.4 | 42.9 | 42.1 | 41.1 | 40 | 38.5 | 36.6 | 34.3 | |||
| TD100-48G/2 | 22 | 51.2 | 51.1 | 51 | 51 | 50.8 | 50.6 | 50.2 | 49.7 | 48.9 | 48 | 47.0 | 45.5 | 43.5 | |||
| TD100-52G/2 | 30 | 59.1 | 58.9 | 58.7 | 58.4 | 58.2 | 57.8 | 57.3 | 56.9 | 56.4 | 55.8 | 55 | 53.9 | 52 | 47.7 | 40.8 |
TD125 цуврал
| Марк | KW | Q(m3/h) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD125-11G/4 | 5.5 | H (m) | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 9.8 | 8.1 | ||||
| TD125-14G/4 | 7.5 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.7 | 14 | 12.8 | 10.9 | ||||
| TD125-19G/4 | 11 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | 20.7 | 19.9 | 19 | 17.6 | 16.5 | |||
| TD125-22G/4 | 15 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 25.7 | 24.9 | 23.7 | 22 | 20.9 | 19.8 | 16.7 | |
| TD125-28G/4 | 18.5 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.1 | 29.3 | 28 | 26.9 | 25.8 | 22.2 | |
| TD125-32G/4 | 22 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 34 | 33.3 | 32 | 31.1 | 30.2 | 27.3 | |
| TD125-40G/4 | 30 | 46.2 | 46 | 45.7 | 45.2 | 44.3 | 42.5 | 40 | 38.5 | 36.9 | 32.5 | |
| TD125-48G/4 | 37 | 52.6 | 52.3 | 51.9 | 51.5 | 50.9 | 49.9 | 48 | 46.6 | 45 | 41.1 |
TD150 цуврал
| Марк | KW | Q(m3/h) | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD150-17G/4 | 15 | H (m) | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 17 | 15.5 | 12.6 |
| TD150-22G/4 | 18.5 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 22.7 | 22.0 | 20.7 | 18.7 | |
| TD150-25G/4 | 22 | 28.1 | 28 | 27.9 | 27.7 | 27.3 | 26.8 | 26.1 | 25 | 23.5 | 21.3 | |
| TD150-33G/4 | 30 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.1 | 34.8 | 34.4 | 33.9 | 33 | 31.5 | 29.6 | |
| TD150-40G/4 | 37 | 43.1 | 43 | 42.9 | 42.7 | 42.4 | 41.9 | 41.1 | 40 | 38.4 | 36.2 | |
| TD150-50G/4 | 45 | 52.4 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.4 | 50.9 | 50 | 48.7 | 46.7 |
