
Сан Гоулд Технологийн Сантех Нийлүүлэлтийн Компани · 808-55-808 · www.sangold.mn/products/cnp-chme-davtamj-huvsguurtai-nasos
CNPХятад
CHME загварын давтамж хувьсгуурт хэвтээ өргөлтийн насос
Давтамж хувьсгуураар даралтыг тогтмол барьдаг хэвтээ олон шатлалт өргөлтийн насос.
Техникийн үзүүлэлтҮнэ асуух
Сагслаад захиалга илгээхэд үнийн санал ирүүлнэ.
Утсаар лавлах 808-55-808
Хүүгүй 4 хуваахStorePay
Техникийн үзүүлэлт
- Насосны төрөл
- Хэвтээ олон шатлалт
- Хүчин чадал
- 0.37 - 2.2 кВт
- Дамжуулах ус
- 0 - 17 м3/цаг
Гүйцэтгэлийн хүснэгт
CHME3 цуврал
| Марк | KW | Q(m3/h) | 0 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHME3-2 | 0.37 | H (m) | 20 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18 | 17.2 | 17.2 | 14.9 | 12.8 | 9.8 | 8.5 |
| CHME3-3 | 0.55 | 31 | 30.5 | 30 | 29.2 | 28.1 | 26.5 | 26.5 | 23.1 | 19.8 | 15.3 | 13.5 | |
| CHME3-4 | 0.75 | 42 | 41.5 | 40.9 | 40.1 | 38.1 | 35.5 | 35.5 | 31.2 | 27 | 21.3 | 19 | |
| CHME3-5 | 1.1 | 53 | 52.1 | 51 | 49.2 | 46.5 | 44.2 | 44.2 | 39.7 | 34.2 | 26.2 | 23.5 | |
| CHME3-6 | 1.1 | 63.5 | 62.5 | 61 | 58.4 | 56 | 53.5 | 53.5 | 46.5 | 39.6 | 30.8 | 27.5 |
CHME5 цуврал
| Марк | KW | Q(m3/h) | 0 | 1.3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHME5-2 | 0.55 | H (m) | 21.2 | 20.3 | 19.4 | 18.8 | 17.7 | 16 | 13.5 | 11 | 8.6 | 6.2 |
| CHME5-3 | 0.75 | 31.8 | 31.4 | 30.2 | 29.3 | 27.6 | 25.2 | 22.3 | 18.8 | 15.2 | 11.5 | |
| CHME5-4 | 1.1 | 42.5 | 41.8 | 40.3 | 39 | 37 | 34.5 | 31 | 26.5 | 21.5 | 16.8 | |
| CHME5-5 | 1.5 | 53.3 | 52.2 | 50.4 | 49 | 47 | 44 | 39.8 | 35 | 29.5 | 23 | |
| CHME5-6 | 1.5 | 64 | 62.4 | 60.5 | 59.3 | 57 | 53.3 | 48.7 | 42 | 34.5 | 27.5 |
CHME10 цуврал
| Марк | KW | Q(m3/h) | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHME10-2 | 1.5 | H (m) | 32 | 31.4 | 30.2 | 29 | 27 | 23.8 | 20.2 | 16 | 13.5 |
| CHME10-3 | 2.2 | 48 | 47 | 45.5 | 44 | 40.5 | 36.5 | 32.5 | 27 | 23 |









