
Сан Гоулд Технологийн Сантех Нийлүүлэлтийн Компани · 808-55-808 · www.sangold.mn/products/cnp-bohiryn-nasos-wq
CNPХятад
Бохирын шумбагч насос WQ
Их хэмжээний бохир ус, лагийг шахах зориулалттай, том хоолойн диаметртэй WQ цувралын шумбагч насос.
- Брэнд
- CNP
- Улс
Хятад
- Нөөц
- Захиалгаар
Үнэ асуух
Сагслаад захиалга илгээхэд үнийн санал ирүүлнэ.
Утсаар лавлах 808-55-808
Хүүгүй 4 хуваахStorePay
Техникийн үзүүлэлт
- Диаметр
- 200 - 500 мм
- Чадал
- 22 - 75 кВ
- Хүчдэл
- 380 V
Гүйцэтгэлийн хүснэгт
| Загвар | Диаметр (мм) | Q (м3/ц) | H (м) | Хурд (rpm) | Чадал (кВ) | Хүчдэл (V) | Гүйдэл (A) | Solid (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200WQ270-38-37-4(I) | 200 | 270 | 28 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 50 |
| 200WQ400-25-45-4(I) | 200 | 400 | 225 | 1470 | 45 | 380 | 87 | 40 |
| 200WQ250-40-55-4(I) | 200 | 250 | 40 | 1480 | 55 | 380 | 106 | 40 |
| 200WQ400-30-55-4(I) | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 380 | 106 | 40 |
| 200WQ350-40-75-4(I) | 200 | 350 | 40 | 1480 | 75 | 380 | 142 | 40 |
| 200WQ500-30-75-4(I) | 200 | 500 | 30 | 1480 | 75 | 380 | 142 | 40 |
| 250WQ400-15-30-4(I) | 250 | 400 | 15 | 1460 | 30 | 380 | 57.4 | 45 |
| 250WQ600-9-30-4(I) | 250 | 600 | 9 | 1460 | 30 | 380 | 57.4 | 45 |
| 250WQ360-20-30-4(I) | 250 | 360 | 20 | 1460 | 30 | 380 | 57.4 | 45 |
| 250WQ420-22-37-4(I) | 250 | 420 | 22 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 62 |
| 250WQ600-12-37-4(I) | 250 | 600 | 12 | 1470 | 37 | 380 | 71.9 | 62 |
| 250WQ360-28-45-4(I) | 250 | 360 | 28 | 1470 | 45 | 380 | 87 | 45 |
| 250WQ600-20-55-4(I) | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 380 | 106 | 60 |
| 250WQ600-28-75-4(I) | 250 | 600 | 28 | 1480 | 75 | 380 | 142 | 60 |
| 300WQ800-8-37-4(I) | 300 | 800 | 8 | 1450 | 37 | 380 | 75 | 60 |
| 300WQ500-15-37-4(I) | 300 | 500 | 15 | 1450 | 37 | 380 | 75 | 60 |
| 300WQ600-18-45-4(I) | 300 | 600 | 18 | 1470 | 45 | 380 | 87 | 60 |
| 300WQ800-12-45-4(I) | 300 | 800 | 12 | 1470 | 45 | 380 | 87 | 60 |
| 300WQ600-20-55-4(I) | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 380 | 106 | 55 |
| 300WQ800-20-75-4(I) | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 380 | 142 | 60 |
| 250WQ600-10-22-4(I) | 250 | 600 | 10 | 983 | 22 | 380 | 45 | 85 |
| 300WQ700-8-22-4(I) | 300 | 700 | 8 | 983 | 22 | 380 | 45 | 66 |
| 300WQ800-9-30-4(I) | 300 | 800 | 9 | 983 | 30 | 380 | 60 | 66 |
| 300WQ800-11-37-4(I) | 300 | 800 | 11 | 983 | 37 | 380 | 74 | 50 |
| 300WQ900-13-45-4(I) | 300 | 900 | 13 | 983 | 45 | 380 | 84 | 90 |
| 300WQ900-16-55-4(I) | 300 | 900 | 16 | 983 | 55 | 380 | 109 | 100 |
| 350WQ960-5.5-22-4(I) | 350 | 960 | 5.5 | 734 | 22 | 380 | 50 | 105 |
| 350WQ960-7-30-4(I) | 350 | 960 | 7 | 983 | 30 | 380 | 60 | 100 |
| 350WQ1100-8-37-4(I) | 350 | 1100 | 8 | 983 | 37 | 380 | 74 | 115 |
| 400WQ1200-16-75-4(I) | 400 | 1200 | 16 | 983 | 75 | 380 | 138 | 100 |
| 400WQ1600-6.5-45-4(I) | 400 | 1600 | 6.5 | 983 | 45 | 380 | 84 | 125 |
| 400WQ1600-9-55-4(I) | 400 | 1600 | 9 | 983 | 55 | 380 | 109 | 105 |
| 500WQ2000-9-75-4(I) | 500 | 2000 | 9 | 983 | 75 | 380 | 138 | 120 |








