
Сан Гоулд Технологийн Сантех Нийлүүлэлтийн Компани · 808-55-808 · www.sangold.mn/products/siemens-temperatur-tohiruulah-avtomat-haalt
SIEMENSГерман
Siemens температур тохируулах автомат хаалт (TCV)
Халаалтын системийн температурыг автоматаар тохируулах хаалт, идэвхжүүлэгч, контроллер, мэдрэгчийн иж бүрдэл.
Техникийн үзүүлэлтҮнэ асуух
Сагслаад захиалга илгээхэд үнийн санал ирүүлнэ.
Утсаар лавлах 808-55-808
Хүүгүй 4 хуваахStorePay
Техникийн үзүүлэлт
- Хаалтын диаметр
- DN15–DN150
- Хаалтын төрөл
- 2 урсгалт (VVG44, VVF42)
- Ажиллах хүчдэл
- 24 В / 220 В
Гүйцэтгэлийн хүснэгт
Контроллер
| Марк | А/системийн тоо | Ажиллах хүчдэл В |
|---|---|---|
| RWD 62 / 68 | 1 /Халаалт эсвэл ХХУ/ | 24 |
| RVD 125 / 120 | 1 /Халаалт эсвэл ХХУ/ | 220 |
| RVD 145 / 140 | 2 /Халаалт, ХХУ/ | 220 |
| RVD 265 / 260 | 3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ/ | 220 |
Мэдрэгч
| Марк | Мэдрэгч | Термо эсэргүүцэл | Хэмжих темп-ын хязгаар | Хугацааны тогтмол |
|---|---|---|---|---|
| QAC22 | Гадна агаарын мэдрэгч | LG-Ni1000 | -50 ... 70°C | 840 сек |
| QAD22 | Шугамын мэдрэгч | LG-Ni1000 | -30 ... 150°C | 3 сек |
Идэвхжүүлэгч (актуатор)
| Марк | А/хүч | Хаах нээх хугацаа | Алхам | Ажиллах хүчдэл В |
|---|---|---|---|---|
| SAS 61.03 | 400 Н | 30 сек | 20 мм | 24 |
| SAS 31.00 | 400 Н | 120 сек | 20 мм | 220 |
| SAS 31.03 | 400 Н | 30 сек | 20 мм | 220 |
| SAX31.00 / 319.00 | 800 Н | 120 сек | 20 мм | 220 |
| SAX31.03 / 319.03 | 800 Н | 30 сек | 20 мм | 220 |
| SKD32.50 | 1000 Н | 120 сек | 20 мм | 220 |
| SKD32.51 / 329.51 | 1000 Н | 120 сек | 20 мм | 220 |
| SKC32.60 | 2800 Н | 120 сек | 40 мм | 220 |
| SKC32.61 | 2800 Н | 120 сек | 40 мм | 220 |
2 урсгалт хаалт VVG44
| Марк | Диаметр DN | Зарцуулалт (m³/h) | Холбогч |
|---|---|---|---|
| VVG44.15.4 | 15 | 4 | ALG152 |
| VVG44.20.6.3 | 20 | 6.3 | ALG 202 |
| VVG44.25.10 | 25 | 10 | ALG 252 |
| VVG44.32.16 | 32 | 16 | ALG 322 |
2 урсгалт хаалт VVF42
| Марк | Диаметр DN | Зарцуулалт (m³/h) | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| VVF42.25-10 | 25 | 10 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.32-16 | 32 | 16 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.40-16 | 40 | 16 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.40-25 | 40 | 25 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.50-31.5 | 50 | 31.5 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.50-40 | 50 | 40 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.65-50 | 65 | 50 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.65-63 | 65 | 63 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.80-80 | 80 | 80 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.80-100 | 80 | 100 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.100-125 | 100 | 125 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.100-160 | 100 | 160 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.125-200 | 125 | 200 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.125-250 | 125 | 250 | 2 урсгалт хаалт |
| VVF42.150-315 | 150 | 315 | 2 урсгалт хаалт |









