
Сан Гоулд Технологийн Сантех Нийлүүлэлтийн Компани · 808-55-808 · www.sangold.mn/products/danfoss-dpcv-daraltyn-zoruu-tohiruulah-haalt
DANFOSSДани
Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (DPCV)
Дулааны шугамд даралтын зөрүүг тогтвортой барьдаг муфтэн болон фланцан холболттой хаалт.
- Брэнд
- DANFOSS
- Улс
Дани
- Нөөц
- Захиалгаар
Үнэ асуух
Сагслаад захиалга илгээхэд үнийн санал ирүүлнэ.
Утсаар лавлах 808-55-808
Хүүгүй 4 хуваахStorePay
Техникийн үзүүлэлт
- Ажлын даралт
- PN16 / PN25
- Хэмжээ
- DN15 – DN150
- Холболт
- Муфт, фланц
- Даралтын тохиргоо
- 0.3 – 6 бар
Гүйцэтгэлийн хүснэгт
| Марк | Kvs (m3/h) | P bar | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| AVP DN15 PN16 | 4 | 0.8-1.6 | Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш |
| AVP DN20 PN16 | 6.3 | 0.8-1.6 | Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш |
| AVP DN25 PN16 | 8 | 0.8-1.6 | Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш |
| AVP DN32 PN16 | 10 | 0.8-1.6 | Муфтэн холболттой; холбогч муфт, гуурс 1ш |
| AVP DN25 PN25 | 8 | 0.3-2.0 | Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш |
| AVP DN32 PN25 | 12.5 | 0.3-2.0 | Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш |
| AVP DN40 PN25 | 16 | 0.3-2.0 | Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш |
| AVP DN50 PN25 | 20 | 0.3-2.0 | Фланцан холболттой; фланцтай гуурс 1ш |
| VFG2 DN65 PN16 | 50 | 1-6.0 | Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш |
| VFG2 DN80 PN16 | 80 | 1-6.0 | Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш |
| VFG2 DN100 PN16 | 125 | 1-6.0 | Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш |
| VFG22 DN80 PN16 | 80 | 1.5-4 | Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш |
| VFG22 DN125 PN16 | 250 | 1.5-4 | Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш |
| VFG22 DN150 PN16 | 380 | 1.5-4 | Фланцтай; активатор 1ш, гуурс 2ш |
| AFP-9 | 1-6.0 | Активатор | |
| AFP2 | 1.5-4 | Активатор | |
| 003H6854 | Гуурс жижиг | ||
| 003G1391 | Гуурс том |









