
Сан Гоулд Технологийн Сантех Нийлүүлэлтийн Компани · 808-55-808 · www.sangold.mn/products/alfa-heat-yaltast-dulaan-soliltsuur
ALFA HEATХятад
Ялтаст дулаан солилцуур
Халаалт, халуун усны системд зориулсан, тусгаарлагч жийргэвчтэй ялтаст дулаан солилцуур.
- Ангилал
- Дулаан солилцуур
- Брэнд
- ALFA HEAT
- Улс
Хятад
- Нөөц
- Захиалгаар
Үнэ асуух
Сагслаад захиалга илгээхэд үнийн санал ирүүлнэ.
Утсаар лавлах 808-55-808
Хүүгүй 4 хуваахStorePay
Техникийн үзүүлэлт
- Ялтасны тоо
- 10 - 230
- Холболтын ам
- DN32 - DN150
- Хүчин чадал
- 75 - 13200 KW
Гүйцэтгэлийн хүснэгт
| Загвар | Ялтасны тоо | Холболтын ам | Хүчин чадал |
|---|---|---|---|
| M3M-0.9m2 | 30 | DN32 | 75KW |
| M3M-1.2m2 | 40 | DN32 | 100KW |
| M3M-1.5m2 | 50 | DN32 | 130KW |
| M6M-1.5m2 | 10 | DN50 | 130KW |
| M6M-2m2 | 13 | DN50 | 180KW |
| M6M-3m2 | 20 | DN50 | 260KW |
| M6M-4m2 | 27 | DN50 | 350KW |
| M6M-5m2 | 34 | DN50 | 440KW |
| M6M-6m2 | 40 | DN50 | 520KW |
| M6M-7m2 | 47 | DN50 | 600KW |
| M6M-8m2 | 54 | DN50 | 700KW |
| M6M-9m2 | 60 | DN50 | 790KW |
| M10M-10m2 | 40 | DN100 | 880KW |
| M10M-12m2 | 48 | DN100 | 1060KW |
| M10M-14m2 | 56 | DN100 | 1240KW |
| M10M-16m2 | 64 | DN100 | 1420KW |
| M10M-18m2 | 72 | DN100 | 1600KW |
| M10M-20m2 | 80 | DN100 | 1760KW |
| M10M-23m2 | 92 | DN100 | 1950KW |
| M10M-25m2 | 100 | DN100 | 2220KW |
| M10M-30m2 | 120 | DN100 | 2650KW |
| M10M-35m2 | 140 | DN100 | 3150KW |
| M15M-40m2 | 62 | DN150 | 3550KW |
| M15M-45m2 | 69 | DN150 | 3990KW |
| M15M-50m2 | 77 | DN150 | 4430KW |
| M15M-52m2 | 80 | DN150 | 4600KW |
| M15M-55m2 | 85 | DN150 | 4900KW |
| M15M-60m2 | 93 | DN150 | 5300KW |
| M15M-65m2 | 100 | DN150 | 5740KW |
| M15B-70m2 | 108 | DN150 | 6180KW |
| M15B-75m3 | 115 | DN150 | 6620KW |
| M15B-80m2 | 123 | DN150 | 7060KW |
| M15B-85m2 | 131 | DN150 | 7200KW |
| M15B-90m2 | 138 | DN150 | 7900KW |
| M15B-95m2 | 146 | DN150 | 8380KW |
| M15B-100m2 | 154 | DN150 | 8800KW |
| M15M-120m2 | 185 | DN150 | 10560KW |
| M15M-125m2 | 192 | DN150 | 10950KW |
| M15M-150m2 | 230 | DN150 | 13200KW |


